Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 + OS + 110.953.141 15 7.396.876 9665 11.480
2 RISE. 15.924.357 14 1.137.454 1950 8.166
3 [OS] 13.531.442 6 2.255.240 1252 10.808
4 FORTE 3.983.530 15 265.569 605 6.584
5 RISE 2.667.647 14 190.546 365 7.309
6 OS ! 1.854.875 1 1.854.875 192 9.661
7 _RISE_ 1.729.855 15 115.324 330 5.242
8 Viking 1.261.892 10 126.189 199 6.341
9 .OS. 980.100 1 980.100 107 9.160
10 Squad 529.958 13 40.766 102 5.196
11 D. G. 397.492 15 26.499 101 3.936
12 OIT 259.648 7 37.093 68 3.818
13 VESO 179.634 14 12.831 63 2.851
14 TDJ 174.353 12 14.529 57 3.059
15 T!S4D 86.450 1 86.450 18 4.803
16 -Only- 73.244 10 7.324 31 2.363
17 666 70.994 3 23.665 22 3.227
18 B.F 47.795 12 3.983 29 1.648
19 Legend 47.640 5 9.528 17 2.802
20 GO 24.445 3 8.148 12 2.037
21 CRL 22.014 6 3.669 11 2.001
22 SED 20.152 1 20.152 8 2.519
23 CBT 14.580 5 2.916 11 1.325
24 AK-47 13.776 10 1.378 10 1.378
25 DAA 10.910 1 10.910 7 1.559
para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: