Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
76 REI9 21.801 18 1.211 17 1.282
77 FARM1 21.391 20 1.070 20 1.070
78 REI11 21.325 18 1.185 16 1.333
79 REI8 20.705 18 1.150 15 1.380
80 REI18 20.044 18 1.114 17 1.179
81 RMAL 19.844 5 3.969 4 4.961
82 FARM3 19.407 20 970 20 970
83 DRAMA 19.332 3 6.444 2 9.666
84 REI12 18.446 18 1.025 16 1.153
85 OBRA 18.328 5 3.666 4 4.582
86 SQD 18.132 10 1.813 8 2.267
87 POP5 17.394 9 1.933 9 1.933
88 FARM2 17.294 20 865 20 865
89 REI5 16.466 18 915 16 1.029
90 REI16 16.249 18 903 17 956
91 REI23 14.539 18 808 17 855
92 HSR 14.011 13 1.078 12 1.168
93 Oss 13.091 1 13.091 5 2.618
94 APM 12.180 5 2.436 7 1.740
95 REI26 11.948 18 664 17 703
96 FIM 11.834 2 5.917 4 2.959
97 REI10 11.416 18 634 16 714
98 REI24 11.335 18 630 17 667
99 REI17 11.028 18 613 17 649
100 SMAUG5 8.560 5 1.712 5 1.712
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: