Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
76 ASD 763 1 763 1 763
77 --OP-- 709 1 709 1 709
78 OsGuri 689 1 689 1 689
79 D.G. 548 1 548 1 548
80 S-PdJ 452 1 452 0 0
81 FENIX 421 3 140 1 421
82 LB 346 1 346 1 346
83 VALHAL 293 1 293 0 0
84 HGLDR 289 1 289 0 0
85 _AWA_ 238 1 238 0 0
86 E-404 218 1 218 0 0
87 MAFIA4 185 1 185 0 0
88 RENA 172 1 172 0 0
89 rtyu 154 1 154 1 154
90 NULL 150 1 150 1 150
91 aliten 129 1 129 1 129
92 TSDP 120 1 120 1 120
93 Usv25 120 1 120 1 120
94 GdS 118 1 118 1 118
95 .ATN. 109 1 109 0 0
96 BORA! 97 1 97 0 0
97 TESTE 85 1 85 1 85
98 okokok 31 1 31 1 31
99 IRONFO 26 3 9 1 26
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: