Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
51 TUV 6.367 6 1.061 3 2.122
52 TDG6 6.322 2 3.161 1 6.322
53 SCCP 5.805 1 5.805 0 0
54 PDB 4.876 14 348 12 406
55 PDQ 4.787 14 342 14 342
56 BBB 4.624 2 2.312 2 2.312
57 SSNB 4.601 1 4.601 1 4.601
58 BNK 4.356 1 4.356 4 1.089
59 GJS 4.109 3 1.370 1 4.109
60 BCT 4.097 9 455 9 455
61 RQN 3.684 3 1.228 3 1.228
62 LA 3.664 11 333 11 333
63 -DEFF- 3.535 2 1.768 2 1.768
64 VINTE 3.225 2 1.613 1 3.225
65 NBZ 3.019 2 1.510 2 1.510
66 Bxq 2.732 1 2.732 1 2.732
67 DE 2.182 6 364 6 364
68 PT 2.149 2 1.075 2 1.075
69 ESC 1.919 1 1.919 1 1.919
70 VING 1.457 3 486 3 486
71 Relax. 1.380 2 690 1 1.380
72 +MC+ 1.296 1 1.296 1 1.296
73 LosBAG 1.218 1 1.218 0 0
74 -UB- 1.164 2 582 2 582
75 A.o.D 973 1 973 1 973
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: