Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
101 CASA8 7.793 6 1.299 5 1.559
102 LCS1 7.762 1 7.762 3 2.587
103 FDM 7.090 1 7.090 3 2.363
104 VTPP 6.620 2 3.310 1 6.620
105 REI30 6.279 18 349 15 419
106 VT, 5.247 11 477 10 525
107 APV 5.051 2 2.526 4 1.263
108 REI33 4.374 5 875 4 1.094
109 Isar 3.583 1 3.583 2 1.792
110 COQ 3.508 2 1.754 3 1.169
111 LCS 2.969 3 990 3 990
112 GOL 2.912 2 1.456 1 2.912
113 REI10 2.849 18 158 16 178
114 (_GO_) 2.699 5 540 4 675
115 -K- 2.692 1 2.692 1 2.692
116 MOSSAD 2.684 1 2.684 1 2.684
117 VAS9 2.583 1 2.583 1 2.583
118 VAS5 2.583 1 2.583 1 2.583
119 kAos 2.570 2 1.285 2 1.285
120 VT. 2.517 10 252 8 315
121 ADIS 2.095 2 1.048 2 1.048
122 REI31 2.068 18 115 15 138
123 CJZ 1.604 1 1.604 1 1.604
124 LFA 1.416 1 1.416 1 1.416
125 DRK 1.075 1 1.075 1 1.075
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: