Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 MISADE 13.943 8 1.743 9 1.549
2 Toxic 9.575 18 532 18 532
3 VT 8.750 16 547 16 547
4 -AN- 7.185 20 359 20 359
5 VKS1 5.718 20 286 20 286
6 D.N 5.623 18 312 18 312
7 SKL 5.495 19 289 19 289
8 MTRS 5.201 20 260 20 260
9 kAos 5.078 20 254 20 254
10 SCFC 4.974 20 249 19 262
11 |B.E| 4.963 18 276 18 276
12 DTK2 4.906 20 245 20 245
13 DTK3 4.631 19 244 19 244
14 VS 4.613 20 231 20 231
15 AC 4.592 15 306 15 306
16 CASA4 4.263 20 213 20 213
17 CASA3 4.258 20 213 20 213
18 CASA14 4.240 20 212 20 212
19 CASA13 4.240 20 212 20 212
20 CASA12 4.240 20 212 20 212
21 CASA11 4.240 20 212 20 212
22 CASA10 4.240 20 212 20 212
23 CASA9 4.240 20 212 20 212
24 CASA8 4.240 20 212 20 212
25 CASA7 4.240 20 212 20 212
para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: