Mapa Classificação

- DEMON SLAYER

- DEMON SLAYER
Pontos:2.370.269
Classificação:31
Oponentes derrotados: 52.495.129 (10.)
Tribo: VILA
Bônus noturno: Atual :00:00-08:00


Aldeias (239) Coordenadas Pontos
001 | A K A S A
429|519 10.285
002 | A K A S A
461|576 10.285
003 | A K A S A
399|530 10.285
004 | A K A S A
465|567 10.285
005 | A K A S A
437|530 10.285
006 | A K A S A
465|566 10.285
007 | A K A S A
457|514 10.285
008 | A K A S A
433|527 10.285
009 | A K A S A
392|523 10.285
010 | A K A S A
399|531 10.285
011 | A K A S A
392|524 10.285
012 | A K A S A
433|526 10.285
0120 - ClassiC.
398|530 2.109
0121 - ClassiC.
397|530 2.101
013 | A K A S A
388|575 10.285
014 | A K A S A
439|530 10.285
015 | A K A S A
436|536 10.285
016 | A K A S A
431|533 10.285
017 | A K A S A
436|529 10.285
018 | A K A S A
434|526 10.285
019 | A K A S A
482|577 10.285
020 | A K A S A
505|575 10.285
021 | A K A S A
500|577 10.285
022 | A K A S A
505|574 10.285
023 | A K A S A
481|578 10.285
024 | A K A S A
485|580 10.285
025 | A K A S A
485|572 10.285
026 | A K A S A
485|584 10.285
027 | A K A S A
493|582 10.285
028 | A K A S A
495|574 10.285
029 | A K A S A
469|574 10.285
030 | A K A S A
468|579 10.285
031 | A K A S A
476|580 10.285
032 | A K A S A
491|578 10.285
033 | A K A S A
483|569 10.285
034 | A K A S A
480|584 10.285
035 | A K A S A
498|582 10.285
036 | A K A S A
483|579 10.285
037 | A K A S A
480|581 10.285
038 | A K A S A
501|581 10.285
039 | A K A S A
505|571 10.285
040 | A K A S A
503|563 10.285
041 | A K A S A
506|573 10.285
042 | A K A S A
500|584 10.285
043 | A K A S A
498|574 10.285
044 | A K A S A
496|576 10.285
045 | A K A S A
495|575 10.285
046 | A K A S A
403|537 10.285
047 | A K A S A
496|567 10.285
048 | A K A S A
497|584 10.285
049 | A K A S A
433|563 10.285
050 | A K A S A
428|564 10.285
051 | A K A S A
496|575 10.285
052 | A K A S A
434|563 10.285
053 | A K A S A
404|536 10.285
054 | A K A S A
423|524 10.285
055 | A K A S A
425|524 10.285
056 | A K A S A
436|524 10.285
057 | A K A S A
437|525 10.285
058 | A K A S A
433|523 10.285
059 | A K A S A
435|528 10.285
060 | A K A S A
432|524 10.285
061 | A K A S A
434|524 10.285
062 | A K A S A
434|529 10.285
063 | A K A S A
433|528 10.285
064 | A K A S A
494|566 10.285
065 | A K A S A
496|568 10.285
066 | A K A S A
497|567 10.285
067 | A K A S A
495|566 10.285
068 | A K A S A
430|524 10.285
069 | A K A S A
425|523 10.285
070 | A K A S A
423|525 10.285
071 | A K A S A
424|525 10.285
072 | A K A S A
407|535 10.285
073 | A K A S A
494|568 10.285
074 | A K A S A
425|525 10.285
075 | A K A S A
403|535 10.285
076 | A K A S A
495|568 10.285
077 | A K A S A
405|537 10.285
078 | A K A S A
408|535 9.685
079 | A K A S A
393|529 10.285
080 | A K A S A
439|511 10.285
081 | A K A S A
494|567 10.285
082 | A K A S A
441|510 10.285
083 | A K A S A
435|543 10.285
084 | A K A S A
432|552 10.285
085 | A K A S A
411|538 10.285
086 | A K A S A
431|535 10.285
087 | A K A S A
433|550 10.285
088 | A K A S A
450|560 10.285
089 | A K A S A
439|555 10.285
090 | A K A S A
429|543 10.285
091 | A K A S A
440|539 10.285
092 | A K A S A
434|548 10.285
093 | A K A S A
442|549 10.285
094 | A K A S A
402|579 10.285
095 | A K A S A
438|527 10.285
096 | A K A S A
435|530 10.285
097 | A K A S A
439|533 10.285
098 | A K A S A
400|576 10.285
Exibir todas outras 139 aldeias
Perfil
Imagem pessoal
Texto pessoal
"Em primeiro lugar: eu odeio demônios."

Realização de vitória
Tribo vencedora

Você derrotou Mundo 96 com sua tribo Universidade Tribal Wars.

Tribo vencedora

Você derrotou Mundo 122 com sua tribo Gang dos Anões.

Tribo vencedora

Você derrotou Mundo 126 com sua tribo Los Brothers.

Tribo vencedora

Você derrotou Mundo 131 com sua tribo Toxic Squad.

 
Realizações diárias
3x Atacante do dia

Sendo o atacante, derrote o maior número de unidades nesse mundo.

Melhor resultado: em 21.09.2025 (309.675 unidades)


2x Defensor do dia

Sendo o defensor, derrote o maior número de unidades nesse mundo.

Melhor resultado: em 24.09.2025 (919.478 unidades)