Mapa Classificação

KunDum

Propriedades
Nome da tribo:KunDum
Sigla:BOX
Número de membros:20
Pontos dos 20 melhores jogadores208.433
Total de pontos:208.433
Média de pontos:10.422
Classificação:13
Oponentes derrotados: 731.460 (19.)
» Ficha da tribo (link externo)

Membros da tribo

Nome Classificação Pontos Classificação global Aldeias
CobraQuasar 1 38,766 114 5
ElephantVish 2 30,190 127 3
EchoInferno 3 29,407 128 4
ToadDex 4 20,132 153 2
JararacaWraith 5 14,062 162 2
AbyssHaze 6 10,956 171 1
HyperXen 7 10,427 228 1
DonkeyZyn 8 7,853 320 1
BaboonSolar 9 7,064 338 1
HydraProxy 10 5,709 367 1
CoelhoHalo 11 5,266 379 1
KangarooKry 12 4,993 411 1
BisonNix 13 4,811 424 1
JaguarLava 14 4,727 431 1
SteelCrimson 15 4,014 483 1
CometViking 16 3,242 552 1
HedgehogSolar 17 2,285 704 1
CircuitDoideira 18 1,812 891 1
AlligatorMeteor 19 1,381 1272 1
PôneiCosmic 20 1,336 1303 1
Descrição
BOX foi criada por ElephantVish . Em caso de dúvidas, dirija-se a ElephantVish.
Este texto pode ser modificado pelos Diplomatas da tribo