Mapa Classificação

KunDum

Propriedades
Nome da tribo:KunDum
Sigla:BOX
Número de membros:20
Pontos dos 20 melhores jogadores223.081
Total de pontos:223.081
Média de pontos:11.154
Classificação:13
Oponentes derrotados: 789.599 (19.)
» Ficha da tribo (link externo)

Membros da tribo

Nome Classificação Pontos Classificação global Aldeias
CobraQuasar 1 39,192 113 5
AbyssHaze 2 31,819 124 3
ElephantVish 3 30,910 126 3
EchoInferno 4 29,800 129 4
ToadDex 5 20,505 151 2
HyperXen 6 10,427 224 1
DonkeyZyn 7 8,051 313 1
BaboonSolar 8 7,229 327 1
HydraProxy 9 6,065 355 1
CoelhoHalo 10 5,447 366 1
KangarooKry 11 5,152 396 1
BisonNix 12 4,866 426 1
JaguarLava 13 4,765 435 1
SteelCrimson 14 4,732 441 1
JararacaWraith 15 3,567 524 1
CometViking 16 3,461 536 1
HedgehogSolar 17 2,476 633 1
CircuitDoideira 18 1,858 903 1
AlligatorMeteor 19 1,381 1300 1
PôneiCosmic 20 1,378 1301 1
Descrição
BOX foi criada por ElephantVish . Em caso de dúvidas, dirija-se a ElephantVish.
Este texto pode ser modificado pelos Diplomatas da tribo